지난 포스팅에서 2024년 공무원 호봉표를 살펴보았는데요, 이번에는 초과근무수당이 얼마나 올랐는지 알아보겠습니다.
초과근무수당 지급단가 (+야간수당, 휴일수당 단가)
공무원 직종 및 계급별로 알아본 초과근무수당 지급단가표입니다. (모든 숫자는 원단위입니다. )
야간수당 및 휴일수당 단가도 포함되어 있습니다.
일반직, 특정직, 별정직, 전문경력관, 우정직, 공안업무, 연구직
직 종 | 계급・직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
일반직・특정직 (외무・군무원) ・별정직 |
5급・5등급 | 15,059 | 5,020 | 121,050 |
6급・4등급 | 12,844 | 4,281 | 103,246 | |
7급・3등급 | 11,602 | 3,867 | 93,260 | |
8급・2등급 | 10,416 | 3,472 | 83,728 | |
9급・1등급 | 9,860 | 3,138 | 78,880 | |
전문경력관 등 | 가 군 | 15,314 | 5,105 | 123,100 |
나 군 | 12,158 | 4,053 | 97,734 | |
다 군 | 9,860 | 3,259 | 78,880 | |
일반직 우정직군 |
1 급 | 17,612 | 5,871 | 141,570 |
2 급 | 16,500 | 5,500 | 132,638 | |
3 급 | 15,386 | 5,129 | 123,683 | |
4 급 | 14,387 | 4,796 | 115,649 | |
5 급 | 13,603 | 4,534 | 109,347 | |
6 급 | 12,844 | 4,281 | 103,246 | |
7 급 | 11,602 | 3,867 | 93,260 | |
8 급 | 10,416 | 3,472 | 83,728 | |
9 급 | 9,860 | 3,138 | 78,880 | |
공안업무 등 (경호공무원, 국가정보원직원) |
5 급 | 15,909 | 5,303 | 127,885 |
6 급 | 13,506 | 4,502 | 108,567 | |
7 급 | 12,133 | 4,044 | 97,528 | |
8 급 | 10,821 | 3,607 | 86,980 | |
9 급 | 9,860 | 3,257 | 78,880 | |
연 구 직 | 연구관・국가정보원 전문관 | 15,092 | 5,031 | 121,319 |
연 구 사 | 12,380 | 4,127 | 99,514 |
지도직, 경찰, 소방, 교원(초,중등), 임기제, 전문직, 군인
직 종 | 계급・직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
지 도 직 | 지 도 관 | 14,837 | 4,946 | 119,263 |
지도사 21호봉 이상 | 12,111 | 4,037 | 97,356 | |
지도사 20호봉 이하 | 11,350 | 3,783 | 91,239 | |
경찰・소방 | 경정・소방령 | 15,909 | 5,303 | 127,885 |
경감・소방경 | 14,148 | 4,716 | 113,726 | |
경위・소방위 | 12,926 | 4,309 | 103,902 | |
경사・소방장 | 12,133 | 4,044 | 97,528 | |
경장・소방교 | 10,821 | 3,607 | 86,980 | |
순경・소방사 | 9,927 | 3,309 | 79,797 | |
교원 (초・중등) |
교감, 장학관, 교육연구관 | 15,291 | ||
교사, 장학사, 교육연구사 | ||||
: 30호봉이상 | 14,312 | |||
20~29호봉 | 13,333 | |||
19호봉이하 | 12,003 | |||
임기제 (공중 보건의, 공익법무관 등 제외) |
일반임기 제5호 | 15,059 | ||
일반임기 제6호 | 12,844 | |||
일반임기 제7호 | 11,602 | |||
일반임기 제8호 | 10,416 | |||
일반임기 제9호 | 9,860 | |||
전문임기제 나급 | 15,059 | |||
전문임기제 다급 | 12,844 | |||
전문임기제 라급 | 11,602 | |||
전문임기제 마급 | 10,416 | |||
전문직 | 전문관 | 해당 공무원에 상당하는 경력직 또는 별정직공무원의 상당계급 기준호봉 봉급액의 55% × 1/209 × 1.5 |
||
군 인 | 대위 | 13,935 | ||
중위 | 10,150 | |||
소위 | 9,860 | |||
준위 | 13,905 | |||
원사 | 13,212 | |||
상사 | 11,165 | |||
중사 | 10,401 | |||
하사 | 9,860 |
'공무원,공무직 급여 관련' 카테고리의 다른 글
2024년 대우공무원 수당 조견표 (직종별, 계급별) (0) | 2024.03.25 |
---|---|
2024년 경기도교육청 생활임금 (0) | 2024.01.12 |
2024 공무원 봉급표(직종별), 봉급 인상률 (0) | 2024.01.07 |
공무원 정근수당 총정리 (0) | 2023.08.02 |
2023년도 경기도교육청 생활임금 (2023.5.2. 업데이트) (0) | 2023.05.09 |
댓글