2023년 올해 최저임금 시급이 9,620원이라고 합니다.
공무원 초과근무수당 단가는 얼마나 올랐을까요?
시간외근무수당은 매 시간에 대해 「봉급기준액 × 1/209 × 150%」를 지급하기 때문에
본인의 기준호봉에 따라 자동계산이 됩니다.
아래 표는 시간외근무수당 기준 호봉표입니다.
※출처: 법제처 공무원수당 등에 관한 규정 [별표12]
■ 공무원수당 등에 관한 규정 [별표 12] <개정 2019. 1. 8.> 시간외근무수당 기준 호봉표(제15조제3항 관련) |
|
지급대상 | 기준호봉 |
1. 「공무원보수규정」 별표 3, 별표 4, 별표 8 및 별표 10의 봉급표를 적용받는 공무원 | 해당 계급(직무등급) 또는 해당 계급(직무등급) 상당 10호봉 |
2. 「공무원보수규정」 별표 3의2, 별표 5 및 별표 6의 봉급표를 적용받는 공무원 | 가. 연구관ㆍ지도관ㆍ국가정보원 전문관: 8호봉 나. 연구사: 10호봉, 지도사 21호봉 이상: 12호봉, 지도사 20호봉 이하: 10호봉 다. 전문경력관 가군: 10호봉, 전문경력관 나군ㆍ다군: 11호봉 라. 전문군무경력관 가군: 10호봉, 전문군무경력관 나군ㆍ다군: 11호봉 |
3. 「공무원보수규정」 별표 11의 봉급표를 적용받는 공무원 | 가. 교감ㆍ원감ㆍ장학관ㆍ교육연구관: 25호봉 나. 30호봉 이상: 23호봉 다. 20호봉부터 29호봉까지: 21호봉 라. 19호봉 이하: 18호봉 |
4. 「공무원보수규정」 별표 13의 봉급표를 적용받는 공무원 | 가. 대위: 8호봉 나. 중위: 6호봉 다. 소위: 3호봉 라. 준위: 11호봉 마. 원사: 1호봉 바. 상사: 6호봉 사. 중사: 9호봉 아. 하사: 10호봉 |
아래는 2023년 공무원 각 직종별 초과근무수당 단가표입니다.
9급 초과근무수당 시급이 최저임금 시급과 동일하네요..
※출처: 인사혁신처 2023 공무원보수등의 업무지침
초과근무수당 지급단가
(단위 : 원)
직 종 | 계급・직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
일반직・특정직 (외무・군무원) ・별정직 |
5급・5등급 | 14,692 | 4,897 | 118,099 |
6급・4등급 | 12,531 | 4,177 | 100,726 | |
7급・3등급 | 11,319 | 3,773 | 90,985 | |
8급・2등급 | 10,162 | 3,387 | 81,685 | |
9급・1등급 | 9,620 | 3,062 | 76,960 | |
전문경력관 등 | 가 군 | 14,940 | 4,980 | 120,098 |
나 군 | 11,862 | 3,954 | 95,351 | |
다 군 | 9,620 | 3,180 | 76,960 | |
일반직 우정직군 |
1 급 | 17,182 | 5,727 | 138,118 |
2 급 | 16,098 | 5,366 | 129,401 | |
3 급 | 15,011 | 5,004 | 120,666 | |
4 급 | 14,036 | 4,679 | 112,828 | |
5 급 | 13,271 | 4,424 | 106,679 | |
6 급 | 12,531 | 4,177 | 100,726 | |
7 급 | 11,319 | 3,773 | 90,985 | |
8 급 | 10,162 | 3,387 | 81,685 | |
9 급 | 9,620 | 3,062 | 76,960 | |
공안업무 등 (경호공무원, 국가정보원직원) |
5 급 | 15,521 | 5,174 | 124,769 |
6 급 | 13,176 | 4,392 | 105,917 | |
7 급 | 11,837 | 3,946 | 95,148 | |
8 급 | 10,556 | 3,519 | 84,858 | |
9 급 | 9,620 | 3,177 | 76,960 | |
연 구 직 | 연구관・국가정보원 전문관 | 14,724 | 4,908 | 118,359 |
연 구 사 | 12,078 | 4,026 | 97,087 |
직 종 | 계급・직무등급 | 시간외(시간당) | 야간(시간당) | 휴일(일당) |
지 도 직 | 지 도 관 | 14,475 | 4,825 | 116,354 |
지도사 21호봉이상 | 11,816 | 3,939 | 94,983 | |
지도사 20호봉이하 | 11,074 | 3,691 | 89,014 | |
경찰・소방 | 경정・소방령 | 15,521 | 5,174 | 124,769 |
경감・소방경 | 13,803 | 4,601 | 110,953 | |
경위・소방위 | 12,610 | 4,203 | 101,367 | |
경사・소방장 | 11,837 | 3,946 | 95,148 | |
경장・소방교 | 10,556 | 3,519 | 84,858 | |
순경・소방사 | 9,685 | 3,228 | 77,851 | |
교 원 (초・중등) |
교감, 장학관, 교육연구관 | 14,918 | ||
교사, 장학사, 교육연구사 | ||||
: 30호봉이상 | 13,963 | |||
20~29호봉 | 13,007 | |||
19호봉이하 | 11,710 | |||
임기제 (공중 보건의, 공익법무관 등 제외) |
일반임기 제5호 | 14,692 | ||
일반임기 제6호 | 12,531 | |||
일반임기 제7호 | 11,319 | |||
일반임기 제8호 | 10,162 | |||
일반임기 제9호 | 9,620 | |||
전문임기제 나급 | 14,692 | |||
전문임기제 다급 | 12,531 | |||
전문임기제 라급 | 11,319 | |||
전문임기제 마급 | 10,162 | |||
전문직 | 전문관 | 해당 공무원에 상당하는 경력직 또는 별정직공무원의 상당계급 기준호봉 봉급액의55% × 1/209 × 1.5 |
||
군 인 | 대 위 | 13,596 | ||
중 위 | 9,902 | |||
소 위 | 9,620 | |||
준 위 | 13,565 | |||
원 사 | 12,890 | |||
상 사 | 10,893 | |||
중 사 | 10,149 | |||
하 사 | 9,620 |
'공무원,공무직 급여 관련' 카테고리의 다른 글
2023년 공무원 휴직자 맞춤형복지 혜택 정리 (0) | 2023.02.13 |
---|---|
2023년 공무원 맞춤형복지제도 변경사항 (0) | 2023.02.12 |
퇴직 기간제교사 성과급 지급 시 현근무지에 통보하기 (0) | 2023.02.01 |
2023년 9급 1호봉 교육행정직 급여명세서 | 9급 공무원 월급 (0) | 2023.01.27 |
2023년도 경기도교육청 생활임금 안내 (0) | 2023.01.24 |
댓글