2024년도 4대보험 요율입니다. 작년 대비 장기요양보험 요율만 인상되었습니다.
4대 보험요율 | 2023년 | 2024년 | 인상률 | ||||
보험요율 | 근로자 | 사업자 | 보험요율 | 근로자 | 사업자 | ||
국민연금 | 9% | 4.5% | 4.5% | 9% | 4.5% | 4.5% | - |
건강보험 | 7.09% | 3.545% | 3.545% | 7.09% | 3.545% | 3.545% | - |
장기요양보험 | 12.81% | 6.405% | 6.405% | 12.95% | 6.475% | 6.475% | 1.1% |
고용보험 | 1.8% | 0.9% | 0.9% +a | 1.8% | 0.9% | 0.9% + a | - |
♠ 2023년도 4대보험 요율 ♠
'4대보험' 카테고리의 다른 글
국민연금 납부내역 조회 후기 | 국민연금 반환일시금, 조기수령 조건 (0) | 2023.03.23 |
---|---|
건강보험 보수총액 비과세 항목 알아보기 (0) | 2023.02.16 |
건강보험 보수총액 신고하는 법 (0) | 2023.02.03 |
4대 보험 상실 신고 후, 보수 총액 정정하는 법 (고용/산재보험 편) (0) | 2023.01.18 |
4대 보험 상실 신고 후, 보수 총액 정정하는 법 공유(건강보험 편) (0) | 2023.01.18 |
댓글